Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YuanTe |
Zertifizierung: | CNEX,ISO9001,CE |
Modellnummer: | SKY2000-M4 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Aluminiumkoffer |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke/Woche |
Ermitteltes Gas: | CO2-NH3, Co, NO2, NEIN, H2, EX, usw. | Maßstrecke: | 0-5000ppm (CO2), 0-100ppm (NH3) |
---|---|---|---|
Stichprobenverfahren: | Pumpender Sog | Warnungs-Art: | Solid, hell, Erschütterung |
Größe: | 205*75*32mm | Gewicht: | 300g |
Abrechnungsart: | Stromadapter, USB-Kabel | Verpacken: | Aluminiumkoffer |
Hervorheben: | multi Gaszähler,multi Gasmonitor |
Tragbarer multi Gas-Detektor 4 in 1 Gas-Detektor-Analysator mit Datenspeicherungs-Funktion
Spezifikationen
Gas ermittelte | CO2-NH3, Co, NO2, NEIN, H2, EX, usw. | ||
Entdeckungsprinzip | IR, Elektrochemie, katalytische Verbrennung, usw. | ||
Stichprobenverfahren | Pumpender Sog, Strömungsgeschwindigkeit kann bis zu 1L/min, zehn Grade pumpender Sog für Auswahl. | ||
Maß-Strecke | entsprechend dem Sensor | ||
Entschließung | entsprechend dem Sensor | ||
Präzision | ≤± 2% F.S. | ||
Signalausgabe |
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung durch USB, verfügbar für Datendownloading und |
||
Antwortzeit | ≤10S | Genesungszeit | ≤10S |
Wiederholbarkeit | ≤±1% | Linearitätsfehler | ≤±1% |
Nullpunktverschiebung | ≤±1% (F.S/year) | Anzeige | Lcd-Punktematrixanzeige |
Funktionierende Sprache | Chinese/englisches | Gaseinheit | Einheiten sind schaltbar |
Temperatur | -20℃~50℃ | Feuchtigkeit | 0-95%RH |
Explosionssicher | ExiaCT4Ⅱ | Grad Schutz | IP66 |
Warnungsmodus | Solid, hell, Erschütterung | Betriebszeit | 100h (Pumpe weg) |
Maße | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
Gas | Strecke | Andere verfügbare Strecke | Entschließung |
Co | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX/CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NEIN | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0,01, 0,1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1ppm |
Eigenschaften und Funktionen:
1. LCD Punktematrixanzeige, die Gasart, Einheit, Konzentration, Ortszeit, Temperatur und der maximale Maßwert (optional) kann auf dem Schirm gezeigt werden
2. Unterstützungen chinesisch und englische Operation, einfach sich zu verschieben
3. kann Gaskonzentrationseinheit PPMs und mg/m3 schnell verschoben werden
4. explosionssichere Bescheinigung, explosionssicherer Grad: ExiaCT4Ⅱ
5. Monitor die CO2-NH3-Gaskonzentration in der Umwelt und umschlossener Raum und Warnung
6. macht Funktionen der Selbst-Kalibrierung und null Kalibrierung, die Entdeckung genauer und zuverlässig
7. Eine Presse, zum der Werkseinstellung wieder herzustellen, geben vom Ärger der Verlustoperation frei
8. Temperatur- und Druckausgleich, Gaskonzentrationsausgleich unter Bedingungen von unterschiedlichen Temperaturen oder von Druck verwirklichen
9. Die Warnung mit zwei Stadien mit Ton und Licht, Alarmstufe ist settable
10. wieder aufladbare Lithium-Polymerbatterie der großen Kapazität
11. (optionale) Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung durch USB, das Daten herunterladen und drucken kann.