| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Safegas |
| Zertifizierung: | ATEX/CE |
| Modellnummer: | SKY2000-H2 |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Aluminiumkoffer |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 STÜCK/TAG |
| Vorbildliches Number:: | SKY2000-H2 | Sensor-Prinzip: | Elektrochemisch |
|---|---|---|---|
| Maßstrecke: | 0-1000,2000,5000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-40000ppm | Entschließung: | 1 PPMs |
| Stichprobenverfahren:: | Pumpender Sog | Warnungs-Art: | Solid, hell, Erschütterung |
| Farbe: | gelb, besonders angefertigt | Paket: | Aluminiumkoffer |
| Gewicht:: | 300g | Batterieart: | Lthium-Polymer |
| Explosionssicher: | Exia II CT4 | ||
| Hervorheben: | Leck-Detektor des Gas-1PPM,Leck-Detektor des Gas-10S,Wasserstoff-Gas-Analysator IP66 H2 |
||
Chinesische tragbare Leck-Überwachungsanlage des Gas-H2 mit BRITISCHER Sensor-schneller Antwort
Spezifikationen
| Gas ermittelte | H2 | ||
| Entdeckungsprinzip | Elektrochemisch | ||
| Stichprobenverfahren | Pumpender Sog, Strömungsgeschwindigkeit kann bis zu 1L/min, zehn Grade pumpender Sog für Auswahl. | ||
| Maß-Strecke | 0-1000,2000,5000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-40000ppm | ||
| Entschließung | 1PPM | ||
| Präzision | 2%-5% F.S. | ||
| Antwortzeit | ≤10S | Genesungszeit | ≤10S |
| Wiederholbarkeit | ≤±1% | Linearitätsfehler | ≤±1% |
| Nullpunktverschiebung | ≤±1%F.S/year | Anzeige | Lcd-Punktematrixanzeige |
| Funktionierende Sprache | Chinese/englisches | Gaseinheit | Einheiten sind schaltbar |
| Temperatur | -20℃-50℃ | Feuchtigkeit | 0-95%RH |
| Explosionssicher | ExiaCT4Ⅱ | Grad Schutz | IP66 |
| Warnungsmodus | Solid, hell, Erschütterung | Betriebszeit |
100h Pumpe weg |
| Maße | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
![]()
Produktübersicht
Unser Team
![]()
![]()