| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Safegas |
| Zertifizierung: | ATEX/CE |
| Modellnummer: | SKY2000-CO2 |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Aluminiumkoffer |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 STÜCK/TAG |
| Vorbildliches Number:: | SKY2000-CO2 | Sensor-Prinzip: | Infrarot |
|---|---|---|---|
| Maßstrecke: | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm, 0-5/10/20/50/100%vol | Entschließung: | 1PPM, 0.01%VOL |
| Stichprobenverfahren:: | Pumpender Sog | Warnungs-Art: | Solid, hell, Erschütterung |
| Farbe: | gelb, besonders angefertigt | Paket: | Aluminiumkoffer |
| Gewicht:: | 300g | Batterieart: | Lthium-Polymer |
| Explosionssicher: | Exia II CT4 | ||
| Hervorheben: | Einzelner Detektor Exia II Gas-CT4,Einzelner Gas-Detektor 1PPM 0.01%VOL,1PPM Kohlendioxyd CO2 Analysator |
||
Tragbarer einzelner Gas-Detektor-Kohlendioxyd CO2 Gas-Leck-Analysator
Produktübersicht
![]()
Spezifikationen
| Gas ermittelte | CO2 | ||
| Entdeckungsprinzip | Infrarot | ||
| Stichprobenverfahren | Pumpender Sog, Strömungsgeschwindigkeit kann bis zu 1L/min, zehn Grade pumpender Sog für Auswahl. | ||
| Maß-Strecke | 0-2000/5000/10000/20000/50000ppm, 0-5/10/20/50/100%VOLl | ||
| Entschließung | 1PPM, 0.01%VOL | ||
| Präzision | 2%-5% F.S. | ||
| Antwortzeit | ≤10S | Genesungszeit | ≤10S |
| Wiederholbarkeit | ≤±1% | Linearitätsfehler | ≤±1% |
| Nullpunktverschiebung | ≤±1%F.S/year | Anzeige | Lcd-Punktematrixanzeige |
| Funktionierende Sprache | Chinese/englisches | Gaseinheit | Einheiten sind schaltbar |
| Temperatur | -20℃-50℃ | Feuchtigkeit | 0-95%RH |
| Explosionssicher | ExiaCT4Ⅱ | Grad Schutz | IP66 |
| Warnungsmodus | Solid, hell, Erschütterung | Betriebszeit |
100h Pumpe weg |
| Maße | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
Produktvorteil
![]()