| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Safegas |
| Zertifizierung: | ATEX/CE/EMC |
| Modellnummer: | SKY2000-CH2O |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Aluminiumkoffer |
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 STÜCK/TAG |
| Vorbildliches Number:: | SKY2000-H2 | Sensor-Prinzip: | Elektrochemisch |
|---|---|---|---|
| Maßstrecke: | 0-1000,2000,5000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-40000ppm, 0-100%LEL | Entschließung: | 1PPM, 1%LEL |
| Stichprobenverfahren:: | Pumpender Sog | Warnungs-Art: | Solid, hell, Erschütterung |
| Paket: | Aluminiumkoffer | Bruttomasse: | 2.5kg |
| Explosionssicher: | Exia II CT4 | Paket-Größe: | 30x22x12.5cm |
| Hervorheben: | Gas-Analysator 1PPM H2,Gas-Detektor des Wasserstoff-1PPM,Gas-Analysator IP66 H2 |
||
Gas-Analysator der Wasserstoff-Gas-Detektor-industrieller hohen Genauigkeits-H2 für Batterie-Raum
Spezifikationen
| Gas ermittelte | H2 | ||
| Entdeckungsprinzip | Elektrochemisch | ||
| Stichprobenverfahren | Pumpender Sog, Strömungsgeschwindigkeit kann bis zu 1L/min, zehn Grade pumpender Sog für Auswahl. | ||
| Maß-Strecke | 0-1000/2000/5000/10000/20000/40000PPM, 0-100%LEL | ||
| Entschließung | 1ppm, 1%LEL | ||
| Präzision | ≤±3% F.S. | ||
| Antwortzeit | ≤10S | Genesungszeit | ≤10S |
| Wiederholbarkeit | ≤±1% | Linearitätsfehler | ≤±1% |
| Nullpunktverschiebung | ≤±1%F.S/year | Anzeige | Lcd-Punktematrixanzeige |
| Funktionierende Sprache | Chinese/englisches | Gaseinheit | Einheiten sind schaltbar |
| Temperatur | -20℃-50℃ | Feuchtigkeit | 0-95%RH |
| Explosionssicher | ExiaCT4Ⅱ | Grad Schutz | IP66 |
| Warnungsmodus | Solid, hell, Erschütterung | Betriebszeit |
100h Pumpe weg |
| Maße | 205*75*32mm | Gewicht | 300g |
Produktvorteil
Warum wählen Sie uns?
Giftige Wasserstoff-Gas-Detektor-Produktübersicht
![]()
Einzelner Gasdetektor Multi Gasdetektor
![]()
![]()