| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Safegas |
| Zertifizierung: | ATEX,IECEX |
| Modellnummer: | SKY3000 |
| Min Bestellmenge: | PC 1 |
| Preis: | 500-2000 US$ |
| Verpackung Informationen: | Hochwertiger Aluminiumlegierungstragekoffer |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/day |
| Testprinzip: | , Elektrochemie, katalytische Verbrennung | Ziel-Punkt-Kalibrierung: | Mehrpunktkalibrierung |
|---|---|---|---|
| Ermitteln Sie Modus: | Pumpender Sog | Gewicht: | 0.365kg |
| Prüfungsgasart: | Ammoniak (NH3) | Getriebe: | Bluetooth, LORA, 4G |
| Paketmaterial: | Aluminiumlegierung | Zertifizierung: | CPA |
| Hervorheben: | Einzelner Gas-Detektor Ammoniak NH3,Einzelner Gas-Detektor Safegas,Pumpen-Sog-NH3-Gas-Detektor |
||
Tragbares Ammoniak Safegas einzelner Gas-Detektor NH3 mit Pumpen-Sog
Reihe SKY3000 ist ein tragbares Gasdetektions- und Warnungsgerät mit Pumpe, die verschiedene giftige und schädliche Gase einschließlich Sauerstoff, brennbare Gase einschließlich Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, TVOC und Ammoniak ermitteln kann. Das Entdeckungs- und Warnungsgerät hat die Funktionen der Einschlüsselsicherheitsüberwachung, der Einschlüsseleröffnung der Lagerung, des automatischen Bildunfalles, der Fallwarnung, des etc. Das optionale LORA, WIFI, übertragungstechnische Funktion Bluetooth-drahtloser Übertragung ermöglicht dem Sicherheitspersonal, den Instrumentdaten- und -warnungsstatus in der Realzeit zu erreichen.
Das Gasdetektions- und Warnungsinstrument hat IECEx, ATEX und explosionssichere Bescheinigung Chinas gleichzeitig erreicht. Das explosionssichere Niveau kann EX ia IIC T4 Ga/EX ia I MA erreichen, das für die Entdeckung in Bereich 0, in Bereich 1 und in der Kohlengrube passend ist. Das Instrument hat den antistatischen Test geführt und das Schutzniveau hat IP67 erreicht
| Stichprobenverfahren | Pumpensog u. zweifach verwendbare Art der Diffusion |
| Gasart | Besonders angefertigt |
| Maßstrecke | Besonders angefertigt |
| Antwortzeit | Sekunden ≤30 |
| Precsiion | ≤±2%F.S |
| Sprache | Englisch |
| Automatisch Test und nachher macht-auf kalibrieren | Einschließlich Zurückstellen Grenzwert (max), Minimalwert (MINUTE), STEL, TWA-Wert |
| Einheit | PPMs und mg-/m³ können geschaltet werden |
| Anzeige | einfarbige Grafiken (160 x96), Schirm können automatisch leicht geschlagen werden |
| Hintergrundbeleuchtung | Die Hintergrundbeleuchtungszeit kann manuell eingestellt werden und wird automatisch eingeschaltet werden, wenn eine Warnung herausgegeben wird |
| Datensatz | 100.000 Satzdaten speichern, kann, der Speicherabstand ist- justierbar von 5 bis 3600 Sekunden, Daten kann exportiert werden |
| Warnung | Summer 95dB (@30cm), Erschütterungswarnung und blinkende rote LED und Warnungszustandsanzeige auf dem Schirm, Warnung verriegelt; Diagnosewarnung und Batterie Undervoltagewarnung, Pumpenblockwarnung; Mann hinunter Warnung, mit Frühwarnung und optionaler Realzeit- Fern-Bluetooth-Mitteilungsfunktion |
| Batterie | 3.7V wieder aufladbare Lithium-Batterie, Batteriekapazität 2200mA |
| Arbeitsstunden | Mehr als 15 Stunden im ununterbrochenen pumpenden Modus |
| Ladegerät | Reiseladegerät mit DC-Schnittstelle, Aufladezeit ≥ 4 Stunden |
| Explosionssicherer Grad | IECEX/ATEX (II ex ia IIC T4 IG CNEX: Ex ia IIC T4 GA |
| Bescheinigung (EU-Verordnungen) |
2004/108/EC (EMC) 1995/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
| Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur | -20ºC~+50ºC |
| Feuchtigkeit | 0|90%RH (keine Kondensation) |
| Klimadruck | 86|106Kpa |
| Größe | 157*84.5*59.5mm (einschließlich hinterer Clip-/Wasserabscheiderfilter) (Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | 365g (einschließlich Batterie, Gurtclip und Filter) |
![]()