Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | Safegas |
Zertifizierung: | IECEX, EMC, ATEX ,CE |
Modellnummer: | Micmeta-VOC |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Kreditkarte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stücke/Monat |
Nummer des Modells: | Micmeta-VOC | Probieren des Modus: | Diffusion |
---|---|---|---|
Stichprobenprinzip: | PID/ Elektrochemie | Messbereich: | Individualisiert |
Entschließung: | Individualisiert | Warnungs-Art: | Geräusche, Vibrationen, Licht |
Farbe: | Rot schwarz | Instrument-Größe: | 113*60*32mm (L*H*W) |
Gewicht: | 200g (mit Batterie) | ||
Hervorheben: | VOC-Gasdetektionsgerät,Luftqualitätsüberwachung VOC-Gasdetektor,Tragbarer VOC-Gas-Detektor |
Weiterentwickeltes tragbares VOC-Gasdetektionsgerät zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen
Produktübersicht
MicMeta ist ein von IECEx, ATEX und EMC zertifizierter Multi-Gas-Detektor mit einer Explosionssicherheitsstufe von Ex ia I Ma und Ex ia IIC T4.Es ist leicht.Die Standardgasarten sind CO, H2S, O2 und LEL, mit Unterstützung für die Anpassung von Hunderten von Gasen.Es bietet drahtlose Funktionen für den Fernzugriff auf Daten, und sein Standard-Datenlogger ermöglicht den direkten Export von Echtzeitdaten und Alarmereignissen auf einen PC.
Spezifikation des Produkts
Probenahmeverfahren | Diffusion |
Gasart | VOC |
Messbereich | Individualisiert |
Entschließung | Individualisiert |
Reaktionszeit | ≤ 60S (T90) |
Präzision | ≤ ± 5% FS oder ± 10% (abhängig vom spezifischen Sensor) |
Sprache | Chinesisch/Englisch |
Automatische Prüfung und Kalibrierung nach dem Einschalten | Einschließlich automatischer Prüfung, Kalibrierung, automatischer Null, Höchstwert (MAX), Mindestwert (MIN), STEL, TWA-Wert |
Einheit | PPM und mg/m3 können mit einer Taste gewechselt und angezeigt werden, und der Konzentrationswert wird automatisch vom System umgerechnet. |
Ich bin enttäuscht. | Segmentcode LCD-Anzeige |
Kalibrierplattform | Änderungen, Funktionsprüfungen und Kalibrierungsvorgänge können auf der DKM-MicMeta-Dockingstation durchgeführt werden (optional) |
Datensatz | 1000 Sätze Datensätze und 100 Sätze Ereignisdatensätze |
Alarm | 95dB-Zitter (@30cm), Vibrationsmelder und blinkende rote Balken sowie Alarmstatusanzeige auf dem Bildschirm, Alarm verriegelt; Diagnose-Alarm und Batterie unter Spannungsmelder, Mann-unter-Alarm,Alarmstellen für alle Sensoren sind vom Benutzer einstellbar. |
Batterie | 3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2300mA |
Arbeitszeit | Standbyzeit 18h, Ladezeit < 6h |
Drahtlose Übertragung | Bluetooth-Übertragungsfunktion (optional), Lora-Übertragungsfunktion (optional) |
Explosionssicherheit | CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
(EU-Verordnung) | 2004/108/EG (EMV), 94/9/EG (ATEX), CE |
Schutzgrad | IP66/IP68 |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH (nicht kondensierend) |
Umweltdruck | 86 ‰ 106 Kpa |
Größe | 113*60*32mm (Länge * Breite * Höhe) |
Gewicht | 200 g (mit Lithiumbatterie) |
Produktbild
Produktvorteile
Anwendung des Produkts
Sicherheit in der Industrie
Umweltüberwachung
Anwendungen im Gesundheitswesen
Automobilindustrie
Bergbau und Bergbaubetrieb
Produktion von Lebensmitteln und Getränken
Chemische Industrie
Überwachung der Treibhausgase
Öl- und Gasforschung
Abwasserbehandlung
und so weiter.