| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Safegas |
| Zertifizierung: | ATEX,CE,IECEX, EMC |
| Modellnummer: | Micmeta |
| Min Bestellmenge: | 1 Prozent |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Kreditkarte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stücke/Woche |
| Modellnummer: | Micmeta | Stichprobenverfahren: | Diffusion |
|---|---|---|---|
| Prüfungsprinzip: | PID, Katalysatorische Verbrennung, Elektrochemie | Maß-Strecke: | angepasst |
| Entschließung: | angepasst | Warnungs-Art: | Solid, hell, Erschütterung |
| Farbe: | Rot und schwarz | Größe: | 113*60*32 |
| Nettogewicht: | 200 g | ||
| Hervorheben: | Honeywell Sensor Mehrfachgasdetektor,Mehrfachgasdetektor mit IECEX-Zertifizierung |
||
Micmeta Honeywell Sensor 4 in 1 Gasdetektor mit IECEX ATEX CE-Zertifizierung
Produktübersicht
Produktvorteile
Spezifikation des Produkts
| Probenahmeverfahren | Diffusion |
| Gasart | Individualisiert |
| Messbereich | Individualisiert |
| Entschließung | Individualisiert |
| Reaktionszeit | ≤ 60S (T90) |
| Präzision | ≤ ± 5% FS oder ± 10% (abhängig vom spezifischen Sensor) |
| Sprache | Chinesisch/Englisch |
| Automatische Prüfung und Kalibrierung nach dem Einschalten | Einschließlich automatischer Prüfung, Kalibrierung, automatischer Null, Höchstwert (MAX), Mindestwert (MIN), STEL, TWA-Wert |
| Einheit | PPM und mg/m3 können mit einer Taste gewechselt und angezeigt werden, und der Konzentrationswert wird automatisch vom System umgerechnet. |
| Ich bin enttäuscht. | Segmentcode LCD-Anzeige |
| Kalibrierplattform | Änderungen, Funktionsprüfungen und Kalibrierungsvorgänge können auf der DKM-MicMeta-Dockingstation durchgeführt werden (optional) |
| Datensatz | 1000 Sätze Datensätze und 100 Sätze Ereignisdatensätze |
| Alarm | 95dB-Zitter (@30cm), Vibrationsmelder und blinkende rote Balken sowie Alarmstatusanzeige auf dem Bildschirm, Alarm verriegelt; Diagnose-Alarm und Batterie unter Spannungsmelder, Mann-unter-Alarm,Alarmstellen für alle Sensoren sind vom Benutzer einstellbar. |
| Batterie | 3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2300mA |
| Arbeitszeit | Standbyzeit 18h, Ladezeit < 6h |
| Drahtlose Übertragung | Bluetooth-Übertragungsfunktion (optional), Lora-Übertragungsfunktion (optional) |
| Explosionssicherheit | CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
| (EU-Verordnung) | 2004/108/EG (EMV), 94/9/EG (ATEX), CE |
| Schutzgrad | IP66/IP68 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH (nicht kondensierend) |
| Umweltdruck | 86 ‰ 106 Kpa |
| Größe | 113*60*32mm (Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | 200 g (mit Lithiumbatterie) |
Kompakt und leicht:Dieses robuste und langlebige Gerät ist so konzipiert, dass es optimal tragbar und bequem ist.
Benutzerfreundlicher Betrieb:Das Gerät ist ergonomisch gestaltet und verfügt über eine einfache Schaltfläche mit zwei Tasten.
Lichtes visuelles Alarm:Eine breitwinkel-LED-Anzeige für die visuelle Alarmierung gewährleistet eine hervorragende Sichtbarkeit und ermöglicht eine einfache Identifizierung und Reaktion auf Alarme oder Benachrichtigungen.
Überlegene Staub- und Wasserbeständigkeit:Das Gerät ist staub- und wasserdicht auf IP66/IP68 und bietet einen maximalen Schutz vor Staub- und Wasserdurchdringungen, wodurch eine zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen gewährleistet wird.
Dauerhafter Bau:Die robuste Konstruktion des Geräts kann Stürze von bis zu 1,5 Metern aushalten und bietet eine verbesserte Haltbarkeit und Langlebigkeit, auch bei intensivem Gebrauch.
EMV-Test:Das Gerät hat die EMV-Anti-statischen Interferenz-Tests erfolgreich bestanden und gewährleistet damit eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen, sowohl statisch als auch dynamisch.
Ergonomische Konstruktion:Das Gerät verfügt über einen komfortablen, verschleißfesten Rückenklemm, der leicht an Kleidung oder Gürtel befestigt werden kann, was zusätzliche Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet.
Produktbild
![]()
![]()
Anwendung des Produkts
Öl,
Chemie,
Medizin,
Energie,
Umweltschutz,
Elektronisch
Städtisches Ingenieurwesen
Landwirtschaft und Forstwirtschaft,
Haushaltsgeräte,