Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Safegas |
Zertifizierung: | IECEX, ATEX, ISO9001, CE |
Modellnummer: | MicMeta-WH |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | 22*16*11CM für 1 Stück |
Lieferzeit: | 2-3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500pcs/weeK |
Sensoren: | Importiert aus Großbritannien, hohe Präzision | Reaktionszeit: | T90 weniger als 30 Sekunden für alle Sensoren |
---|---|---|---|
Akkulaufzeit: | 25 Stunden (typisch) mit Standardeinstellungen | GasStichprobenverfahren: | Diffusion |
Größe: | 45*58*116 mm | Ermitteltes Gas: | CO, O2, H2S, CH4/EX |
Auflademethode: | Stromadapter, USB-Kabel | Schutzgrad: | IP68 |
Umgebung: | -20 °C bis 50 °C, 5-90% RH ((Keine Kondensation) | ||
Hervorheben: | Kohlenbergbau-Multi-GAS-Detektor,IP68 Multi GAS-Detektor,IP68 Gasdetektor für den Kohlebergbau |
O2 H2S CO LEL MultiGAS Detektor IECEX ATEX IP68 Kohlengasdetektor
Produktübersicht
MicMeta ist ein IECEx/ATEX/EMC-zertifizierter Multi-Gas-Detektor mit einer Einstufung von IP68. Mit der Explosionssicherheit Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 kann MicMeta in Kohlengruben eingesetzt werden.Kleine Größe und mit 2 Tasten zur einfachen VerwendungDer Standardgastyp ist Multi 4 (CO H2S O2 LEL) Gase und unterstützt auch Hunderte von Gasen für optionale Anpassung.Mit Standard-Datenlogger, können Echtzeitdaten und Alarmereignisse direkt auf den PC exportiert werden.
Produktvorteile
IP66/IP68 wasser- und staubfest und 1,5 Meter fallfest, robust und langlebig
Drahtlose Datenübertragung einschließlich Lora, Bluetooth (optional)
Detektiertes Gas: | H2S, CO, O2, , usw. unterschiedliche Einzelgase. |
Erkennungsprinzip: | Elektrochemische/Katalysatorische Verbrennung nach Gas, Sensor und Messbereich. |
Messbereich: | Kohlenmonoxid ((CO): 0-500ppm/1000ppm/2000ppm, Schwefelwasserstoff ((H2S): 0-100ppm/200ppm, Sauerstoff ((O2): 0-25%VOL/30%VOL, EX: 0-100%LEL, je nach Kundenanforderung. |
Die Entschließung: | Kohlenmonoxid ((CO): 1 ppm, Schwefelwasserstoff ((H2S): 0,01 ppm, Sauerstoff ((O2): 0,01%VOL, EX: 1%LEL, je nach Sensor- und Messbereich. |
Genauigkeit: | ≤ ± 2% F.S. (höhere Präzision kann angepasst werden) |
Reaktionszeit: | ≤ 30 Sekunden (T90) |
Leistungsmodell: | 3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2300mA |
Anzeige: | Gasbezeichnung, Konzentrationseinheit, gemessener Wert, Strom |
Konzentrationseinheit: | ppm, mg/m3, %VOL, %LEL usw. |
Alarmmodus: | Schall-, Licht- und Vibrationsmelder
95dB-Zitter (@30cm), Vibrationswarnsignal und blinkende rote Balken sowie Alarmstatusanzeige auf dem Bildschirm, Alarm verriegelt; Diagnosewarnsignal und Batterieunterspannungswarnsignal, Mann-unter-Warnsignal,Alarmstellen für alle Sensoren sind vom Benutzer einstellbar.
|
Explosionssicherheit: | IECEx: Ex II C T4 G, Ex II I Ma, ATEX: Ex II 1 G E x I II C T4 G a, Ex II I Ma |
Schutzklasse: | IP66/IP68 |
Durchführungsstandards: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. 60079-11-2 |
Wireless-Übertragung: | Bluetooth-Übertragungsfunktion (optional), 4G/Lora-Übertragungsfunktion (optional) |
Arbeitszeit: | Standby-Zeit 24 Stunden, Ladezeit |
Betriebstemperatur: | -20°C ∼55°C |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 0-95% RH (nicht kondensierend) |
Arbeitsluftdruck: | 86 ~ 106 kPa |
Sprache: | Englisch |
Abmessungen: | 113*60*32mm (Länge*Breite*Dicke) |
Gewicht: | 200 g |
Kontaktperson: