Produktbezeichnung: | Tragbarer Gasdetektor | Maß-Strecke: | Spezifiziert entsprechend Anwendung |
---|---|---|---|
Gas: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu entnehme | Sensortyp: | Spezifiziert entsprechend Anwendung |
Sprache: | Chinese/englisches | Alarmtyp: | Light+Sound+Vibration |
Entdeckungsprinzip: | Pumptechniken Elektrochemie, NDIR, Katalysator, PID usw. | Gewicht: | 365 g (einschließlich Batterie, Gurtklemm und Filter) |
Größe: | 157*84,5*59,5 mm (einschließlich Rückklemm/Wassersperrfilter) (Länge * Breite * Höhe) | Probenahme: | Pumpen-Sog |
Anzeige: | einfarbige Grafiken (160 x96), Schirm können automatisch leicht geschlagen werden | ||
Hervorheben: | Mehrfacher Gas-Handdetektor,Mehrfacher Gasdetektor im eingeschlossenen Raum,Iecex-zertifizierter Mehrfachgasdetektor |
Unsere Vorteile
Produktvorteil
Unternehmensprofil
Gasart | je nach Anwendung angegeben |
Sensortyp | je nach Anwendung angegeben |
Probenahmeverfahren | Pumpensauge |
Messbereich | je nach Anwendung angegeben |
Entschließung | je nach Anwendung angegeben |
Reaktionszeit ((T90)):
|
≤ 10 Sekunden
|
Automatisierte Prüfung und kalibrieren nach Einschalten |
Einschließlich Rücksetzungswert, Maximalwert (MAX), Mindestwert (MIN), STEL, TWA-Wert |
Anzeige:
|
Monochrome Grafik (160 x 96), Bildschirm kann automatisch umgedreht werden
|
Datensatz:
|
Kann 100.000 Datensätze speichern, das Speicherintervall ist von 5 bis 3600 Sekunden einstellbar, Daten können exportiert werden |
Batterie:
|
3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2200mA
|
Arbeitszeit: | Mehr als 15 Stunden in Dauerpumpen |
Größe | 157*84,5*59,5 mm (einschließlich Rückklemm/Wasseraufnahmefilter) (Länge * Breite * Höhe) |
Gewicht | 365 g (einschließlich Batterie, Gurtklemm und Filter) |
Schutzgrad: |
IP67/IP68 |