Gas Detected: | LEL, H2S, CO, O2 | Detection principle: | Catalytic Combustion(LEL), Electrochemical (H2S, CO, O2) |
---|---|---|---|
Measure range: | CO 0-1000PPM, H2S 0-100PPM, LEL 0-100%LEL, O2 0-30%VOL | Resolution: | CO 1PPM, H2S 0.1PPM, LEL 1%LEL, O2 0.1%VOL |
Sampling Method: | Pumping suction | Alarm mode: | Sound, light, vibration |
Degree of protection: | IP66 | Operating time: | 100h(pump off) |
Weight: | 300g | Temperature: | -20℃~50℃ |
Humidity: | 0-90%RH | ||
Hervorheben: | Tragbares 4-Gas-Detektionsgerät für UEG H2S CO O2,Mehrgasdetektor mit 100 Stunden Akkulaufzeit,UEG H2S CO O2 Gasdetektor |
Der Gassensor der SKY2000-Serie liefert erstklassige Leistung mit hoher Präzision und schnellen Reaktionsfähigkeiten.
Erkannte Gase | LEL, H2S, CO, O2 |
---|---|
Messbereich | CO 0-1000 PPM, H2S 0-100 PPM, LEL 0-100 % LEL, O2 0-30 % VOL |
Detektionsprinzip | Katalytische Verbrennung (LEL), elektrochemisch (H2S, CO, O2) |
Linearitätsfehler | ±2%FS |
Reaktionszeit | T90<30S(25℃) |
Auflösung | CO 1 PPM, H2S 0,1 PPM, LEL 1 % LEL, O2 0,1 % VOL |
Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
Abmessungen | 205*75*32mm |
Gewicht | 300g |
A: Ein Instrument zur Erkennung der Gasaustrittskonzentration, einschließlich tragbarer und fest installierter Typen.
A: Brennbare Gase (Methan, LPG, Acetylen) und giftige Gase (CO, H2S, Ammoniak usw.).
A: Parts per Million - das Gasvolumen pro Million Luftvolumen (z. B. 30 ppm Ammoniak = 30 Volumen pro Million).