| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SAFEGAS |
| Zertifizierung: | ATEX/EMC/IECEX |
| Modellnummer: | Micmeta |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton (22*16*11 cm) |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Monat |
| Arbeitsweise: | Diffusion | Antwortzeit (T90): | ≤30s |
|---|---|---|---|
| Automatische Prüfung und Kalibrierung nach dem Einschalten: | Einschließlich automatischer Prüfung, Kalibrierung, automatischer Null, Höchstwert (MAX), Mindestwer | Kalibrierplattform: | Änderungen, Funktionsprüfungen und Kalibrierungsvorgänge können auf der DKM-MicMeta-Dockingstation d |
| Datensatz: | 1000 Sätze Datensätze und 100 Sätze Ereignisdatensätze | Batterie: | 3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2300mA |
| Drahtlose Übertragung: | Bluetooth-Übertragungsfunktion (optional), Lora-Übertragungsfunktion (optional) | Arbeitszeit: | Standbyzeit 24h, Ladezeit < 6h |
| Zertifizierung (EU-Vorschriften): | Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates | Schutzgrad: | IP66/IP68 |
| Gewicht: | 240 g (mit Lithiumbatterie) |
MicMeta ist ein von IECEx, ATEX und EMC zertifizierter Multi-Gas-Detektor.mit Unterstützung von Hunderten auswählbarer Gase. beinhaltet Standard-Mann-down-Alarm und Datenerfassung Funktionen, mit optionale Lora und Bluetooth drahtlose Datenübertragung für einfachen Datenzugriff.
| Probenahmeverfahren | Diffusion |
| Gasart | H2S LEL O2 CO |
| Messbereich | Individualisiert |
| Entschließung | Individualisiert |
| Reaktionszeit | ≤ 60S (T90) |
| Präzision | ≤ ± 5% FS oder ± 10% (abhängig vom spezifischen Sensor) |
| Sprache | Chinesisch/Englisch |
| Automatische Prüfung und Kalibrierung nach dem Einschalten | Einschließlich automatischer Prüfung, Kalibrierung, automatischer Null, Höchstwert (MAX), Mindestwert (MIN), STEL, TWA-Wert |
| Einheit | PPM und mg/m3 können mit einer Taste gewechselt und angezeigt werden, wobei der Konzentrationswert automatisch umgerechnet wird |
| Anzeige | Segmentcode LCD-Anzeige |
| Kalibrierplattform | Änderungen, Funktionsprüfungen und Kalibrierungen können auf der DKM-MicMeta-Dockingstation durchgeführt werden (optional) |
| Datensatz | 1000 Sätze Datensätze und 100 Sätze Ereignisdatensätze |
| Alarm | 95dB-Schallschall (@30cm), Vibrationsmelder und blinkende rote Balken mit Alarmstatusanzeige auf dem Bildschirm, Alarm gesperrt; diagnostischer Alarm und Batterie unter Spannungsmelder, Mann-unter-Alarm,Alarmstellen für alle Sensoren sind vom Benutzer einstellbar |
| Batterie | 3.7V wiederaufladbare Lithiumbatterie, Batteriekapazität 2300mA |
| Arbeitszeit | Standbyzeit 18h, Ladezeit < 6h |
| Drahtlose Übertragung | Bluetooth-Übertragungsfunktion (optional), Lora-Übertragungsfunktion (optional) |
| Explosionssicherheit | CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
| EU-Verordnungen | 2004/108/EG (EMV), 94/9/EG (ATEX), CE |
| Schutzgrad | IP66/IP68 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH (nicht kondensierend) |
| Umweltdruck | 86 bis 106 Kpa |
| Größe | 113*60*32mm (Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | 200 g (mit Lithiumbatterie) |
Safegas ist ein Unternehmen, das sich seit 16 Jahren auf die Konzeption, Produktion und den Verkauf von Umweltüberwachungsgeräten und -systemen konzentriert.Wir haben komplette Produktionslinien und Lösungen für verschiedene Branchen einschließlich Öl, Chemie, Medizin, Energie, Umweltschutz, Elektronik, Kommunaltechnik, Land- und Forstwirtschaft und Haushaltsgeräte.
Seit Jahren hält Safegas das Managementkonzept "Markt ist Orientierung. Innovation ist Motivation. Qualität zum Überleben. Entwicklung zum Wachstum".und eine strenge Unternehmenskultur und ein standardisiertes Management, Safegas hat talentierte Fachkräfte zusammengestellt und starke Management- und F&E-Teams aufgebaut.
Durch jahrelange Messerfahrung und Safegas-Lösungen, kombiniert mit unabhängiger Forschung, kooperativer Entwicklung und Lernen der neuesten Technologie im Ausland,Die Produkte von Safegas sind inländisch fortschrittlich und können mit internationalen Marken konkurrierenWir streben kontinuierlich nach Entwicklung und Fortschritt, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.