| Produktname: | Gasdetektor | Gas erkannt: | CH2O |
|---|---|---|---|
| Reichweite: | 0-50ppm | Resolusion: | 0,01 ppm |
| Stichprobenmethode: | Pumpenansaugung | Datensatz: | Kann 100000 Sets Daten speichern |
| Zertifizierung: | CE,ATEX,IECEx,ISO | Alarmmodus: | Buzzer, LED und Vibrationen |
| Leistung: | Mit 3,7 V wiederaufladbarer Lithiumbatterie | Arbeitsstunde: | Mehr als 15 Stunden (mit laufender Pumpe) |
| Einzelnes Bruttogewicht: | 1,64 kg | Größe: | 34 cm*24 cm*14 cm |
Tragbarer CH2O-Gasdetektor SKY3000 – Hochpräziser tragbarer Formaldehyd-Gasdetektor mit Pump-Saug-Detektionsprinzip, entwickelt für industrielle Sicherheitsanwendungen.
SKY3000 ist ein IECEx/ATEX/EMC-zertifiziertes tragbares Mehrgasmessgerät. Es verfügt über eine Saugarterkennung mit integrierter Pumpe zur Erkennung von bis zu 6 Gasarten in einem Gerät. Die Standardkonfiguration erkennt 4 Gase (CO, H2S, O2, LEL), wobei Tausende von Gasarten zur Auswahl stehen, um vielfältige Anwendungen zu unterstützen. Beinhaltet drahtlose Kommunikation für den Fernzugriff auf Echtzeitdaten und Alarmstatus. Die standardmäßige Datenprotokollfunktion exportiert Daten auf den PC, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist.
| Gas erkannt | CH2O |
| Erkennungsprinzip | Elektrochemisch |
| Messbereich | 0–50 ppm |
| Auflösung | 0,01 ppm |
| Ansprechzeit | ≤30 Sekunden |
| Präzision | ≤ ± 1–5 % FS, außer bei Spezialgasen |
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Polnisch (Weitere Sprachen können angepasst werden) |
| Automatisch testen und kalibrieren | Einschließlich Reset, Maximalwert (MAX), Minimalwert (MIN), STEL, TWA-Wert |
| Einheit | PPM, mg/m3, %UEG, %VOL |
| Anzeige | LCD (160 x 96), um 180° drehbar |
| Hintergrundbeleuchtung | Wird bei Alarm automatisch eingeschaltet, die Zeit der Hintergrundbeleuchtung kann manuell eingestellt werden |
| Datensatz | 100.000 Messwerte, Speicherintervall einstellbar von 5 bis 3600 Sekunden, Daten ohne Software auf PC exportierbar |
| Alarm | 95 dB bei 30 cm Summeralarm, blinkender roter LED-Alarm und Vibrationsalarm. Alarmstatusanzeige auf dem Bildschirm, Alarm gesperrt; Diagnosealarm und Batterieunterspannungsalarm, Pumpenausfallalarm; Mann-Down-Alarm |
| Batterie | 3,7 V wiederaufladbarer Lithium-Akku, Akkukapazität 2200 mA |
| Arbeitszeit | Mehr als 15 Stunden im Dauerpumpmodus |
| Ladegerät | Reiseladegerät mit DC-Schnittstelle, Ladezeit ≥ 4 Stunden |
| Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ |
| Explosionsgeschützte Ausführung | IECEx: Ex ia IIC T4 Ga |
| Luftfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Zertifizierung (EU-Vorschriften) | 2004/34/JE (ATEX) |
| Schutzgrad | IP67 |
| Arbeitsdruck | 86~106Kpa |
| Größe | 157 * 84,5 * 59,5 mm (einschließlich hinterem Clip/Wasserabscheiderfilter) (Länge * Breite * Höhe) |
| Gewicht | 365g (inkl. Akku, Gürtelclip und Filter) |
Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (Safegas) wurde 2010 gegründet und ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Gasdetektionsgeräten und -systemen spezialisiert. Mit 16 Jahren Branchenerfahrung bieten wir umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Öl, Chemie, Medizin, Energie, Umweltschutz, Elektronik, Kommunaltechnik, Landwirtschaft und Haushaltsgeräte.
Unser Produktportfolio umfasst tragbare Detektoren, stationäre Systeme, Controller-Panels und Partikelzähler: