| Messbereich: | 0-1000 µg/m³ | Auflösung: | 1 µg/m³ |
|---|---|---|---|
| Partikelerkennung: | PM10 und PM2,5 | Schutzklasse: | IP66 |
| Explosionsgeschützt: | Ex ia II CT4 | Saugmethode: | Pumpenansaugung |
| Bediensprache: | Chinesisch/Englisch (Ein-Tasten-Umschaltung) | Alarmmodus: | Klang, Licht, Vibration |
| Betriebstemperatur: | -20 ℃ ~ +50 ℃ | Betriebsfeuchtigkeit: | 0 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Schutzgrad: | IP66 |
Der SKY2000 ist ein vielseitiger Multi-Gas- und Partikeldetektor, der mehrere Sensoren in einem tragbaren Gerät integriert..Diese Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Überwachung der Gaskonzentration, Partikel, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt.Der Staubsensor unterstützt zwei wechselbare ModiGravimetrischer Modus(Massenkonzentration) undPartikelzählmodusDie SKY2000 ist mit weltweit renommierten Gassensoren und einer internen Probenahmpumpe ausgestattet und bietet eine schnelle Reaktion.hohe Genauigkeit, ausgezeichnete Stabilität und Wiederholbarkeit.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Detektierte Partikel | PM10, PM2 und so weiter.5 |
| Erkennungsprinzip | Laser |
| Messbereich | 0 ¢ 1000 μg/m3 |
| Entschließung | 1 μg/m3 |
| Präzision | ≤ ± 2% F.S. |
| Reaktionszeit | ≤ 10 Sekunden |
| Wiederholbarkeit | ≤ ± 1% |
| Nullverschiebung | ≤ ± 1% F.S./Jahr |
| Wiederherstellung | ≤ 10 Sekunden |
| Fehler bei der Linearität | ≤ ± 1% |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Probenahmeverfahren | Pumpensauge, maximal 1 L/min, 10 einstellbare Ebenen |
| Anzeige | LCD-Punktmatrix |
| Betriebssprache | Chinesisch / Englisch (ein-Taste-Schalter) |
| Alarmmodus | Schall, Licht, Vibrationen |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ +50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 0 90% RH |
| Schutzniveau | IP-Qualität |
| Explosionssicherheit | Ex ia II CT4 |
| Betriebszeit | 100 Stunden (Abpumpen) |
| Abmessungen | 205 × 75 × 32 mm |
| Gewicht | 300 g |
PM0.3, PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM5.0, PM10 alle mit einem Bereich von 0 ‰ 1000 μg/m3 und einer Auflösung von 1 μg/m3.
| Gas | Reichweite | Entschließung |
|---|---|---|
| Kohlenstoff | 0 ‰ 1000 ppm | 1 ppm |
| SO2 | 0 ‰ 100 ppm | 00,01 ppm |
| NO2 | 0 ‰ 100 ppm | 00,01 ppm |
| O3 | 0 ‰ 10 ppm | 00,01 ppm |
| TVOC | 0 ‰ 100 ppm | 00,01 ppm |
| NH3 | 0 ‰ 100 ppm | 00,01 ppm |
| H2S | 0,50 ppm | 00,01 ppm |
| CO2 | 0 ‰ 2000 ppm | 1 ppm |
| CH2O (Formaldehyd) | 0 ‰ 10 ppm | 00,01 ppm |
| C6H6 (Benzol) | 0 ‰ 10 ppm | 00,01 ppm |
Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (Marke:SafegasWir betreuen Industriezweige wie Öl, Chemie, Medizin, Energie,Umweltschutz, Elektronik, Stadtbau, Landwirtschaft und Haushaltsgeräte.