| Farbe: | schwarz und grün | Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤ 95% RH, keine Kondensation |
|---|---|---|---|
| Drahtloser Sende: | Optional, von 4G, Lora, WiFi | Anzeigetyp: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Sprache: | Chinesisch/Englisch | Probieren der Art: | Eingebaute Pumpe Probenahme |
| Genauigkeit: | ≦±5% F.S. | Leistungsabgabe: | Gleichspannung 24 V, 0,25 A/Kanal |
| Ansprechzeit: | ≤ 30 Sekunden (T90) | Wiederholbarkeit: | ≤ ± 1% |
| Einzelnes Bruttogewicht: | 1,64 kg | Präzision: | ≤±2%F.S außer speziellen Gasen |
| Arbeitstemperatur: | -40 bis 70 Grad | Prüfgas: | PM2.5/PM10 |
| Hervorheben: | laser dust monitor PM2.5/PM10,field-ready dust monitor data logging,0–1000 µg/m³ dust monitor |
||
Field-Ready Laser Dust Monitor — SKY8000 Overview The SKY8000 is a professional portable analyzer that combines real-time particulate monitoring with multi-gas detection in a single field-ready instrument. Engineered for environments where airborne dust and chemical hazards coexist, it delivers reliable particle data without compromising gas measurement capability. Whether for regulatory compliance, worker safety, or environmental research, the SKY8000 simplifies complex air